Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş’ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Kasım 2024

Tarih-saat 04 Kasım 2024 04:12:31 itibariyle Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 3,6 şiddetinde bir zelzele olmuştur.

Son dakika Kahramanmaraş sarsıntı haberleri 04 Kasım 2024..Kahramanmaraş AFAD son sarsıntılar ve Kahramanmaraş Kandilli son dakika zelzele listesi..

Kahramanmaraş AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:12:31 04-11-2024 37,48778 37,21194 8,92 3,6
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:39:43 04-11-2024 37,98722 36,50333 7,05 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:33:41 04-11-2024 38,09472 37,60111 10,15 1,1
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:01:25 04-11-2024 37,98083 36,52417 7,01 1,4
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 01:33:45 04-11-2024 38,09056 37,09833 12,46 1,8
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:34:30 03-11-2024 38,35194 37,535 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 22:37:28 03-11-2024 38,06861 36,5675 8,58 1,5
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:27 03-11-2024 38,0727 36,606 10,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 18:37:14 03-11-2024 37,96444 36,50889 7,02 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 18:23:24 03-11-2024 37,96861 36,51833 7,21 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:14:44 03-11-2024 37,95861 36,50444 7,03 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 18:13:53 03-11-2024 37,96944 36,51583 7,02 1,5
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:03:03 03-11-2024 38,0457 37,3707 5,5 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:03:03 03-11-2024 38,04472 37,34417 6,99 1,9
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 03-11-2024 38,1312 36,8855 5,4 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 14:37:51 03-11-2024 38,12639 36,84167 6,93 2,2
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:11:22 03-11-2024 37,9753 36,4908 17,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:11:21 03-11-2024 37,95417 36,49556 6,94 1,7
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:15 03-11-2024 37,9208 36,5013 13,9 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 13:45:14 03-11-2024 37,95306 36,495 7 2,2
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:06:58 03-11-2024 37,9545 36,6602 4,9 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 05:06:58 03-11-2024 37,95528 36,64306 7,02 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 05:03:51 03-11-2024 38,08806 36,55528 7,94 1,1
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:03:50 03-11-2024 38,1187 36,595 19,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 04:25:38 03-11-2024 38,34222 37,51056 7,01 1,2
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:25:38 03-11-2024 38,3627 37,5085 7,4 1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:15:31 03-11-2024 38,0498 37,3022 5,4 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:15:31 03-11-2024 38,02833 37,26944 5,92 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:02:29 03-11-2024 38,07139 36,65889 7 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:56:29 03-11-2024 38,04194 37,57139 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:38:26 03-11-2024 38,12444 37,25389 7,04 1
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:13:09 03-11-2024 38,3325 37,2233 3,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:13:09 03-11-2024 38,32833 37,21889 4,51 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:43:57 02-11-2024 38,0925 36,59972 9,84 1,5
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:43:56 02-11-2024 38,1287 36,6393 4,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 23:31:41 02-11-2024 37,98556 36,55389 7,11 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:31:41 02-11-2024 38,0227 36,6342 5,5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 22:54:55 02-11-2024 37,96778 36,51889 6,99 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:53:54 02-11-2024 37,9242 36,6375 6,7 3,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 14:53:54 02-11-2024 37,92722 36,6525 7,12 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:05:21 02-11-2024 38,06417 36,5775 7 1,9
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:05:20 02-11-2024 38,0677 36,6912 8,3 1,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:06:52 02-11-2024 38,06528 37,33917 7 1,7
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:06:50 02-11-2024 38,0988 37,4908 3 1,5
Kahramanmaraş KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:39:44 04-11-2024 37,9707 36,5365 8,6 1,2
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:01:27 04-11-2024 37,9258 36,5012 5 1,1
EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:49:43 04-11-2024 38,2583 36,893 17,6 1,1
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:45:36 04-11-2024 38,114 37,1435 9,1 1,2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:33:46 04-11-2024 38,118 37,1663 2,4 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 01:26:53 04-11-2024 38,1055 37,1062 7,4 1,1
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:37:27 03-11-2024 38,0727 36,606 10,3 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:03:03 03-11-2024 38,0457 37,3707 5,5 1,8
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 03-11-2024 38,1312 36,8855 5,4 2,3
GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:11:22 03-11-2024 37,9753 36,4908 17,9 1,6
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:15 03-11-2024 37,9208 36,5013 13,9 2,1
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:06:58 03-11-2024 37,9545 36,6602 4,9 1,5
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:03:50 03-11-2024 38,1187 36,595 19,4 1,4
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:25:38 03-11-2024 38,3627 37,5085 7,4 1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:15:31 03-11-2024 38,0498 37,3022 5,4 2,3
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:13:09 03-11-2024 38,3325 37,2233 3,9 1,8
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:43:56 02-11-2024 38,1287 36,6393 4,4 1,5
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:31:41 02-11-2024 38,0227 36,6342 5,5 1,3
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 14:53:54 02-11-2024 37,9242 36,6375 6,7 3,1
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:05:20 02-11-2024 38,0677 36,6912 8,3 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:06:50 02-11-2024 38,0988 37,4908 3 1,5
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:51:25 02-11-2024 38,0765 36,5732 1,6 1,6
ONSEN-(KAHRAMANMARAS) 00:24:39 02-11-2024 37,5187 36,8048 3,5 1
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 15:09:04 01-11-2024 37,9085 36,5748 5,4 1,9
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:35:38 01-11-2024 38,0983 36,9922 5,2 1,3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:23:27 01-11-2024 37,968 36,3627 6,3 2,5
KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:22:50 01-11-2024 38,4927 37,1942 16 1,4
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:21:57 01-11-2024 37,9873 36,2887 5 2
TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:19:39 01-11-2024 37,3897 36,9203 17,1 1,2
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:27:40 31-10-2024 38,3375 37,3898 11,2 1,3
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:53:17 31-10-2024 37,324 37,0783 10,5 1,8
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:37:05 31-10-2024 38,3158 37,4352 5,4 1,6
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 14:37:52 31-10-2024 38,4035 37,381 5 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:36:31 31-10-2024 38,0857 36,6337 7,5 1,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 01:57:25 31-10-2024 38,1553 36,862 14,3 1,2
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:54:06 30-10-2024 38,0375 37,3007 5,2 2,4
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 20:56:32 30-10-2024 37,4542 37,0082 1,1 2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:07:48 30-10-2024 38,1198 36,6345 10,3 2
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:32:54 30-10-2024 38,1398 36,7267 4,5 2,9
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:16:16 30-10-2024 38,1927 36,5702 6,9 1,5
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 03:52:47 30-10-2024 37,8317 36,611 7,9 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:58:41 30-10-2024 38,0583 37,4955 5,3 1,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:56:04 30-10-2024 38,099 37,1632 4,5 1,5
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:48:07 30-10-2024 38,088 36,9782 12 1,4
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:34:16 30-10-2024 38,0958 37,1503 5,5 1,7
CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:25:24 30-10-2024 38,2335 37,2622 10 1,6
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:34:53 29-10-2024 38,186 37,709 14,8 1,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:08:59 29-10-2024 38,1065 37,4663 5,2 2
IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 16:38:51 29-10-2024 37,333 36,7495 5 1,6
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:47:52 29-10-2024 38,2895 37,3565 10,9 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir